重庆移通学院003专业组在甘肃物理组本科批的最低分是415分(71364位)。重庆移通学院在贵州物理组本科批的录取分数线是413分(108477位)。重庆移通学院在重庆物理组本科批至少需要439分(92303位)才能被录取。
小编为有此疑问的同学整理了:重庆移通学院2024年在全国28个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:重庆移通学院2024年在全国各省的最低分范围是306~540,最低位次范围是25810~281749。
请2025届对重庆移通学院感兴趣的同学,重点参考重庆移通学院在自己的高考省份科目的招录数据!
招生 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024年 |
甘肃 | 重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 415/71364 |
甘肃 | 重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 415/71364 |
贵州 | 重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 413/108477 |
重庆 | 重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 439/92303 |
广西 | 重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 397/137819 |
广西 | 重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 393/141361 |
广东 | 重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 488/168621 |
广东 | 重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 481/182288 |
湖南 | 重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 459/141058 |
湖南 | 重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 442/163931 |
湖南 | 重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 426/184956 |
湖南 | 重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 424/187459 |
湖北 | 重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 479/106953 |
江西 | 重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 473/120558 |
江西 | 重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 472/121936 |
江西 | 重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 464/131334 |
福建 | 重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 488/83050 |
福建 | 重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 487/83805 |
安徽 | 重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 489/141493 |
安徽 | 重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 484/148830 |
江苏 | 重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 496/150226 |
江苏 | 重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 472/177856 |
江苏 | 重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 462/187958 |
江苏 | 重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 462/187958 |
黑龙江 | 重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 439/56182 |
辽宁 | 重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 445/79896 |
河北 | 重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 452/200698 |
甘肃 | 重庆移通学院 | 历史 | 本科批 | 432/21275 |
贵州 | 重庆移通学院 | 历史 | 本科批 | 462/33416 |
重庆 | 重庆移通学院 | 历史 | 本科批 | 428/32498 |
广西 | 重庆移通学院 | 历史 pg电子官方网站 | 本科批 | 405/49730 |
广西 | 重庆移通学院 | 历史 | 本科批 | 403/50692 |
广东 | 重庆移通学院 | 历史 | 本科批 | 483/50062 |
湖南 | 重庆移通学院 | 历史 | 本科批 | 459/44291 |
湖北 | 重庆移通学院 | 历史 | 本科批 | 469/31651 |
江西 | 重庆移通学院 | 历史 | 本科批 | 488/37935 |
江西 | 重庆移通学院 | 历史 | 本科批 | 486/39378 |
福建 | 重庆移通学院 | 历史 | 本科批 | 441/24471 |
安徽 | 重庆移通学院 | 历史 | 本科批 | 471/41354 |
江苏 | 重庆移通学院 | 历史 | 本科批 | 480/50085 |
江苏 | 重庆移通学院 | 历史 | 本科批 | 478/50966 |
黑龙江 | 重庆移通学院 | 历史 | 本科批 | 461/14677 |
辽宁 | 重庆移通学院 | 历史 | 本科批 | 439/19787 |
河北 | 重庆移通学院 | 历史 | 本科批 | 471/52966 |
新疆 | 重庆移通学院 | 理科 | 本科二批 | 306/33887 |
宁夏 | 重庆移通学院 | 理科 | 第二批本科 | 402/20405 |
青海 | 重庆移通学院 | 理科 | 本科二段 | 342/17749 |
陕西 | 重庆移通学院 | 理科 | 本科二批 | 436/88868 |
云南 | 重庆移通学院 | 理科 | 二本 | 445/87582 |
四川 | 重庆移通学院 | 理科 | 本科二批 | 490/150457 |
河南 | 重庆移通学院 | 理科 | 本科二批 | 453/228675 |
内蒙古 | 重庆移通学院 | 理科 | 本科二批 | 360/61829 |
山西 | 重庆移通学院 | 理科 | 第二批本科C类 | 409 |
新疆 | 重庆移通学院 | 文科 | 本科二批 | 319/12651 |
宁夏 | 重庆移通学院 | 文科 | 第二批本科 | 450/7222 |
青海 | 重庆移通学院 | 文科 | 本科二段 | 394/5804 |
陕西 | 重庆移通学院 | 文科 | 本科二批 | 452/26135 |
云南 | 重庆移通学院 | 文科 | 二本 | 495/37514 |
四川 | 重庆移通学院 | 文科 | 本科二批 | 486/51347 |
河南 | 重庆移通学院 | 文科 | 本科二批 | 457/71460 |
内蒙古 | 重庆移通学院 | 文科 | 本科二批 | 388/17879 |
山西 | 重庆移通学院 | 文科 | 第二批本科C类 | 413 |
海南 | 重庆移通学院 | 本科批 | 540/25810 | |
海南 | 重庆移通学院 | 本科批 | 508/34786 | |
海南 | 重庆移通学院 | 本科批 | 483/41779 | |
山东 | 重庆移通学院 | 一段 | 459/281749 | |
浙江 | 重庆移通学院 | 一段 | 492/128787 | |
上海 | 重庆移通学院 | 本科批 | 403/41594 | |
上海 | 重庆移通学院 | 本科批 | 403/41594 | |
天津 | 重庆移通学院 | 本科批B段 | 497/39561 | |
天津 | 重庆移通学院 | 本科批B段 | 490/41492 |
全国咨询热线
PG电子·(中国大陆)官方网站
联系电话:13594780274
联系人:李总
邮箱:blocking@outlook.com
公司地址:马鞍山市转僚峰257号
微信扫一扫
手机官网